| Procedimento para Avaliação CIPP | ||
|---|---|---|
| Concentrar-se na Avaliação | ||
| Nível da Avaliação | Identifique o(s) principal(is) nível(eis) de tomada de decisão a ser atendido(s), como municipal, estadual ou nacional. | |
| Projeção de situações | Para cada nível da tomada de decisões, projete as situações em que as decisões serão tomadas e descreva cada uma delas em termos de local, foco, prioridade, momento e composição de alternativas. | |
| Definição de Critérios | Defina critérios para cada situação de tomada de decisões especificando as variáveis a ser medidas e os padrões a ser usados no julgamento das alternativas. | |
| Definição de Políticas | Defina as politicas dentro das quais o avaliador tem de operar. | |
| Coleta de informações | ||
| Fonte | Especifique a fonte de informações a ser coletadas. | |
| Instrumentos | Especifique os instrumentos e os métodos para coletar as informações necessárias. | |
| Procedimento | Especifique o procedimento de amostragem a ser empregado_ | |
| Condições | Especifique as condições e o momento da coleta de informações. | |
| Organização das informações | ||
| Formato | Defina um formato para as informações a ser coletadas_ | |
| Meio | Designe um meio para realizar a análise. | |
| Análise das Informações | ||
| Procedimentos | Selecione os procedimentos analíticos a ser empregados. | |
| Meio | Designe um meio para realizar a análise | |
| Relatório das informações | ||
| Definição | Defina os interessados nos relatórios da avaliação. | |
| Meio | Especifique meios para dar informações aos interessados. | |
| Formato | Especifique o formato de relatórios de avaliação ou sessões de apresentação. | |
| Momento | Determine o momento de apresentar as informações. | |
| Gestão da avaliação | ||
| Horários | Resuma os horários de apresentação da avaliação. | |
| Necessidades | Defina as necessidades em termos de equipe e recursos e planeje a satisfação dessas necessidades. | |
| Meios | Especifique os meios necessários para atender as exigências políticas para realizar a avaliação. | |
| Potencial | Avalie o potencial do plano de avaliação para fornecer informações que sejam válidas, confiáveis, verossímeis, oportunas e gerais (isto é, que alcancem todos os interessados relevantes). | |
| Datas | Especifique e fixe datas para a atualização periódica do plano de avaliação. | |
| Orçamento | Apresente um orçamento do programa completo de avaliação. | |
Fonte: Whorten – Avaliações de Programas, 2004 / Adaptação Márcio Ruben – Tabela, 2020.
https://equipeavaliadores.blogspot.com/
| Modelo de avaliação CIPP – Contexto, Insumo, Processo e Produto | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Descrição | Propósito | |
| Contexto | A avaliação do contexto serve para decisões de planejamento. | Determinar que necessidades precisam ser atendidas por um programa ajuda a definir seus objetivos. | |
| Insumo | A avaliação do insumo serve para decisões de estruturação. | Determinar que recursos estão disponíveis, que estratégias alternativas do programa devem ser consideradas e que plano parece ter o maior potencial para atender as necessidades e facilitar a criação de procedimentos do programa. | |
| Processo | A avaliação do processo serve para decisões de implementação. | Qual é o grau de êxito da implementação do programa? Que barreiras ameaçam seu sucesso? Que revisões são necessárias? Depois que essas perguntas forem respondidas, será possível supervisionar, controlar e refinar os procedimentos. | |
| Produto | A avaliação do produto serve para decisões de reciclagem. | Que resultados foram obtidos? Até que ponto as necessidades foram reduzidas? O que deverá ser feito com o programa depois que ele chegar a seu termo? Essas perguntas são importantes para julgar o que o programa conseguiu realizar. | |
Fonte: Whorten – Avaliações de Programas, 2004 / Adaptação Márcio Ruben – Tabela, 2020. https://equipeavaliadores.blogspot.com/ Fonte: Whorten – Avaliações de Programas, 2004 / Adaptação Márcio Ruben – Tabela, 2020. https://equipeavaliadores.blogspot.com/
| Abordagens Avaliativas de Programas | ||
| Tipo | Descrição | Critério |
| Centrada em objetivos | Metas e objetivos a serem atingidos | Resultados a alcançar |
| Centrada na administração | Necessidade de informação dos administradores | Tomada de decisão |
| Centrada no consumidor | Informações avaliatórias sobre produtos, serviços e congêneres | Informação qualitativa |
| Centrada em especialistas | Aplicação direta de especialistas profissionais | Expertise profissional |
| Centradas nos adversários | Baseada nos prós e contras | Diferentes pontos de vista |
| Centrada no participante | Ênfase nos interessados no objeto da avaliação | Opinião dos participantes |





